Excepționale pentru tratamentul și prelucrarea generală a suprafețelor. Perfecte pentru oțel, oțel inoxidabil (INOX), aluminiu sau titan.
| TYPE WV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMENSIONS () | A-MEDIUM | A-FINE | RPM | ||||
| Ø A | B | Ø C | OPT. | MAX. | |||
| 30 | 20 | 6 | 106 101 | 106 102 | 8,200 | 10,500 | 10 |
| 40 | 20 | 106 141 | 106 142 | 7,500 | 9,000 | ||
| 40 | 30 | 106 161 | 106 162 | 7,500 | 9,000 | ||
| 50 | 30 | 106 231 | 106 232 | 6,000 | 8,000 | ||
| 60 | 40 | 106 281 | 106 282 | 5,000 | 7,000 | ||
| 80 | 50 | 106 381 | 106 382 | 4,000 | 6,000 | ||




