| Ø Diameter | |
|---|---|
| Thickness | |
| Grit | |
| Suitable for | 
        | TYPE SR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMENSIONS (MM) | ALUMINIUM OXIDE | MAX. RPM | APPROPRIATE MANDREL | ||||||
| Ø A | B | Ø C | A60 | A80 | A120 | 3 MM | 6 MM | ||
| 6 | 25 | 3,2 | 158 163 | 158 164 | 158 166 | 26,000 | 100 | 161 911 | 161 921 | 
| 38 | 158 183 | 158 184 | 158 186 | 161 913 | 161 927 | ||||
| 10 | 158 383 | 158 384 | 158 386 | 161 913 | 161 927 | ||||
| 13 | 158 503 | 158 504 | 158 506 | 161 913 | 161 927 | ||||



