The all-rounder in industry and trade. From rough to fine grinding as well
as a balanced ratio between stock removal and tool life.
| Weight per package | N/A | 
|---|---|
| Suitable for | 
        | TYPE QC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMENSIONS (MM) | ALUMINIUM OXIDE | 
TYPE | MAX. RPM | ||||||
| Ø A | A36 | A60 | A80 | A120 | A180 | A240 | |||
| 50 | 262 041 | 262 044 | 262 045 | 262 047 | 262 049 | 262 051 | R-Type | 25,000 | 100 | 
| 75 | 262 061 | 262 064 | 262 065 | 262 067 | 262 069 | 262 071 | 20,000 | 50 | |





