This set contains everything you need to achieve a perfect surface result – from removal tools to high-gloss polishing.
| Weight per package | 400 g | 
|---|---|
| Ø Diameter | |
| Suitable for | 
        
| TYPE BFS650 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIPTION | INSERT | BAND LENGTH | ART.NO. | ||||
| Belt file attachment G-WENDT BFS650, incl. tool case and product set | M14 | 200 mm | 999 936 | 1 | |||
| CONTENT OF GRINDING AND POLISHING DISC SET | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIPTION | SPECIFICATION | DIMENSIONS (MM) | ART.NO. | MAX. RPM | |||
| Ø A | Ø B | Ø C | |||||
| Folded Flap Disc | Aluminium Oxide A80 | 160 | 10 | 25 | 323 632 | 5,500 | 1 | 
| Polishing Disc | Felt H68 | 160 | 6 | 346 959 | 5,500 | ||
| Folded Flap Disc | Aluminium Oxide A80 | 160 | 3 | 348 703 | 6,000 | ||
| CONTENT OF GRINDING AND POLISHING DISC SET | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIPTION | SPECIFICATION | DIMENSIONS (MM) | ART.NO. | MAX. RPM | |||
| Ø A | Ø B | Ø C | |||||
| UNITIZED Disc | 9A Coarse | 150 | 6 | 25 | 348 713 | 6,000 | 1 | 
| 8S Medium | 348 714 | 6,000 | |||||
| 7S Very Fine | 348 715 | 6,000 | |||||


