| Specificații | |
|---|---|
| Ø Gaură C | |
| Potrivit pentru | |
| Prelucrarea materialelor |
| TIP 41 WINDECK | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMENSIUNI (MM) | TIP 41 | SPEC. | MAX. RPM | ||||
| Ø A | B | Ø C | |||||
| 115 | 1,0 | 22,23 | 270 506 | CE60TBF | 13.300 | 50 | |
| 125 | 1,0 | 270 507 | CE60TBF | 12.250 | 50 | ||
| 180 | 1,6 | 270 514 | CE46TBF | 8.500 | 25 | ||
| 230 | 1,9 | 270 515 | CE46TBF | 6.650 | 25 | ||




