Lamelele flexibile ale acestor perii cu tijă se adaptează contururilor și permit un flux de aer mai rece. Dimensiunile lor acoperă un domeniu larg de lustruiri.
| TYPE FF | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMENSIONS (MM) | FLEXIBLE | EXTRA FLEXIBLE | RPM | ||||||
| Ø A | B | Ø C | SOFT D3/H25 | MEDIUM D3/H40 | SOFT D2/H25 | MEDIUM D2/H40 | OPT. | MAX. | |
| 20 | 10 | 3 | – | – | 188 111 | 188 112 | 9,500 | 11,000 | 10 |
| 30 | 10 | 3 | – | – | 188 181 | 188 182 | 6,300 | 10,500 | |
| 30 | 20 | 6 | – | – | 187 691 | 187 692 | 6,300 | 10,500 | |
| 40 | 20 | 6 | 187 731 | 187 732 | 187 736 | 187 737 | 4,750 | 9,000 | |
| 50 | 30 | 6 | 187 801 | 187 802 | 187 806 | 187 807 | 3,800 | 8,000 | |
| 60 | 40 | 6 | 187 861 | 187862 | – | – | 3,150 | 7,000 | |




