Lamelele flexibile ale acestor perii cu tijă se adaptează contururilor și permit un flux de aer mai rece. Dimensiunile lor acoperă un domeniu larg de lustruiri.
| TIP FPZY |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMENSIUNI (MM) | SPECIFICAȚIE | RPM | ||||
| Ø A | B | Ø C | MEDIU | OPT. | MAX. | |
| 6 | 10 | 3 | 189 703 | 16,000 | 32,000 | 10 |
| 8 | 10 | 3 | 189 723 | 12,000 | 24,000 | |
| 10 | 14 | 6 | 189 743 | 10,000 | 20,000 | |
| 15 | 20 | 6 | 189 763 | 6,000 | 12,000 | |
| 20 | 25 | 6 | 189 783 | 5,000 | 10,000 | |
| 25 | 30 | 6 | 189 793 | 5,000 | 10,000 | |




